Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ чертеж
1000 х 500 х 3 364.121.001 262-01.001
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 262-01.001-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 262-01.002-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01...
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ чертеж
1000 х 500 х 3 364.121.001 262-01.001
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 262-01.001-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 262-01.002-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 262-01.002-01
1300 х 500 х 3 364.121.001-03 262-01.001-03
1300 х 500 х 3 364.121.001-02 262-01.001-02
1400 х 600 х 3 364.121.002-03 262-01.002-03
1400 х 600 х 3 364.121.002-02 262-01.002-02
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 262-01.002-05
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-04 262-01.002-04
1400 х 600 х 5 364.121.002-07 262-01.002-07
1400 х 600 х 5 364.121.002-06 262-01.002-06
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 262-01.002-11
1600 х 600 х 3 364.121.002-10 262-01.002-10
1600 х 600 х
ООО "Сибирская Агротехническая фирма".
Производство: оборудования для общественного питания...
Реализуем со склада втулки палубные
Работаем за наличный и безналичный (с НДС) расчет.
Доставка в ...
Тип В (крышка, обделка, шпильки)
В 450 х 350 х 4
В 450 х 350 х 6В 450 х 350 х 6
В 450 х 350 х 8
В 450x350x10...
Вас приветствует компания ООО «Макил Плюс», отечественный производитель сушильных камер (теплоносите...