Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ чертеж
1000 х 500 х 3 364.121.001 262-01.001
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 262-01.001-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 262-01.002-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01...
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ чертеж
1000 х 500 х 3 364.121.001 262-01.001
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 262-01.001-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 262-01.002-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 262-01.002-01
1300 х 500 х 3 364.121.001-03 262-01.001-03
1300 х 500 х 3 364.121.001-02 262-01.001-02
1400 х 600 х 3 364.121.002-03 262-01.002-03
1400 х 600 х 3 364.121.002-02 262-01.002-02
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 262-01.002-05
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-04 262-01.002-04
1400 х 600 х 5 364.121.002-07 262-01.002-07
1400 х 600 х 5 364.121.002-06 262-01.002-06
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 262-01.002-11
1600 х 600 х 3 364.121.002-10 262-01.002-10
1600 х 600 х
Конвейер винтовой Ш-100, Ш-160, Ш-200. Конвейеры винтовые предназначены для горизонтального перемеще...
ООО "ЛЯМБДА"
info@lyambda78.ru
+79217437698
www.lyambda78.ru
Дверь I-R Ст 1000х500х3-58,8/19,6...
Кран шаровой 11лс(6)760п Ду200 Ру80
Тип арматуры: кран шаровой
Диаметр условный (мм): 200
Давление...
Химический реактор с мешалкой R-201
Лабораторный реактор с сосудом 0,1 — 10 л, позволяющий моделировать...