Шарико-винтовые пары
Шарико-винтовая пара 16К20Т1.158.000.000 20 400
Шарико-винтовая пара 16К20Т1.153.000.000.01 18 400
Шарико-винтовая пара 16К20Т1.154.010.000 44 500
Шарико-винтовая пара 16К20Т1.159.000.000 45 700
Шарико-винтовая пара 1П426Ф3.02.26.010...
Шарико-винтовые пары
Шарико-винтовая пара 16К20Т1.158.000.000 20 400
Шарико-винтовая пара 16К20Т1.153.000.000.01 18 400
Шарико-винтовая пара 16К20Т1.154.010.000 44 500
Шарико-винтовая пара 16К20Т1.159.000.000 45 700
Шарико-винтовая пара 1П426Ф3.02.26.010 18 600
Шарико-винтовая пара 1П426Ф3.03.65.010 26 417
Шарико-винтовая пара 30.06.600 12 700
Шарико-винтовая пара 1325Ф3.220.600 22 548
Шарико-винтовая пара 52.02.20.600БА 44 580
Шарико-винтовая пара 52.02.30Б.600А 20 270
Шарико-винтовая пара СВ 141П.11.000 22 792
8(8452)21-29-78
oosrz64@yandex.ru
ooosrz64.ru
Евгений
Газопоршневые станции PowerLink
Когенерационные установки поставляющиеся в различных комплектациях,...
Главные управления ОАО «ТГК-2» по Ярославской, Архангельской, Вологодской, Костромской и Новгородско...
ООО "СИНА-АГРО" предлагает камеру охлаждения объемом 2000 куб.м. Заявки на оборудование пр...
Люнеты не подвижные и подвижные:
- ЛЮНЕТ НАПОЛЬНЫЙ 1Н983 ДЛЯ ТРУБОРЕЗНОГО СТАНКА- 140000
- НЕПОДВИЖНЫЙ...