Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 правая
1300...
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 правая
1300 х 500 х 3 364.121.001-03 левая
1300 х 500 х 3 364.121.001-02 правая
1400 х 600 х 3 364.121.002-03 левая
1400 х 600 х 3 364.121.002-02 правая
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 левая
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-04 правая
1400 х 600 х 5 364.121.002-07 левая
1400 х 600 х 5 364.121.002-06 правая
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 левая
1600 х 600 х 3 364.121.002-10 правая
1600 х 600 х 3 - И 364.121.002
беларуское предприятие реализует сельхоз и спецтехнику. Широкий выбор навесного оборудования. Достав...
Компания ОАО “БелцентрАгропромСбыт” реализует смесители кормов (запарники) следующих модификаций:
Смесители...
Плуг навесной ПЛН-6-35 по Цене Производителя!
Регулировка, устройство, настройка и назначение плуга...
ОАО "Брестсельмаш"
www.bsm.brest.by
Тел:(10 375 162)28 13 65 , 28 11 64 , 28 13 66 , 28 13...